logo

Desa Way Layap

JL RAYA KEDONDONG KMP 5 DESA WAY LAYAP KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN 35366
Telp. 087756853839 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 24 12 (50.00%) 12 (50.00%)
2 2 S/D 4 TAHUN 138 75 (54.35%) 63 (45.65%)
3 5 S/D 9 TAHUN 261 120 (45.98%) 141 (54.02%)
4 10 S/D 14 TAHUN 270 120 (44.44%) 150 (55.56%)
5 15 S/D 19 TAHUN 255 134 (52.55%) 121 (47.45%)
6 20 S/D 24 TAHUN 272 140 (51.47%) 132 (48.53%)
7 25 S/D 29 TAHUN 191 107 (56.02%) 84 (43.98%)
8 30 S/D 34 TAHUN 204 97 (47.55%) 107 (52.45%)
9 35 S/D 39 TAHUN 211 111 (52.61%) 100 (47.39%)
10 40 S/D 44 TAHUN 237 127 (53.59%) 110 (46.41%)
11 45 S/D 49 TAHUN 236 116 (49.15%) 120 (50.85%)
12 50 S/D 54 TAHUN 183 100 (54.64%) 83 (45.36%)
13 55 S/D 59 TAHUN 122 67 (54.92%) 55 (45.08%)
14 60 S/D 64 TAHUN 102 46 (45.10%) 56 (54.90%)
15 65 S/D 69 TAHUN 108 49 (45.37%) 59 (54.63%)
16 70 S/D 74 TAHUN 81 49 (60.49%) 32 (39.51%)
17 DIATAS 75 TAHUN 74 34 (45.95%) 40 (54.05%)

Hubungi Kami

logo

Way Layap

JL RAYA KEDONDONG KMP 5 DESA WAY LAYAP KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN Gedong Tataan

087756853839

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Way Layap, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung

SIPDeskel V1.0.8.24

© METADESA 2024